| 医院 | 城市 | 分级 | 好评大夫 | 得票 | 
江苏省人民医院  | 南京 | 三级甲等 | 10位 | 41票 | 
南京市妇幼保健院  | 南京 | 三级甲等 | 11位 | 33票 | 
南京鼓楼医院  | 南京 | 三级甲等 | 10位 | 15票 | 
江苏省妇幼保健院  | 南京 | 三级甲等 | 4位 | 12票 | 
东部战区总医院(原南京军区总医院)  | 南京 | 三级甲等 | 2位 | 3票 | 
东南大学附属中大医院  | 南京 | 三级甲等 | 3位 | 5票 | 
南医大二附院  | 南京 | 三级甲等 | 3位 | 6票 | 
南京市中医院  | 南京 | 三级甲等 | 0位 | 7票 | 
六合区人民医院  | 南京 | 二级甲等 | 0位 | 55票 | 
江苏省中医院  | 南京 | 三级甲等 | 1位 | 0票 | 
南京市第二医院  | 南京 | 三级甲等 | 0位 | 0票 | 
南京市儿童医院  | 南京 | 三级甲等 | 0位 | 0票 | 
南京市浦口区中心医院  | 南京 | 二级甲等 | 0位 | 0票 | 
			    
 17604478904
				
			
			    
 173 5369 2041
				
			
			    
 13581267902
				
			
			    
 18852044398
				
			
			    
 15151898108